Selbsteinschätzung meiner Fähigkeiten.
Programmierung |
Skala 1 - 10 |
| HTML | 10 |
| CSS | 8 |
| PHP | 7 |
| JavaScript | 6 |
| JQuery | 6 |
| Relationale Datenbanken (Oracle, MariaDB) | 8 |
| Ruby | 3 |
| Java | 3 |
| C | 4 |
| C# | 3 |
CMS |
|
| Joomla! 3 & 4 | 8 |
| WordPress 4 bis 6 | 7 |
| webEdition 7 bis 9 | 8 |
| Typo3 | 4 |
| Contao | 4 |
| Shopware 5 | 7 |
Frameworks |
|
| Bootstrap | 7 |
| Laraval | 4 |
| Symfony | 5 |
Weitere Kenntnisse |
|
| Windows 7 bis 10 | 7 |
| Linux Server | 4 |
| Microsoft 365 Anwenderkenntnisse | 8 |
| Basic SEO | 9 |
| Responsiv Design | 8 |
Sprachen |
|
| Deutsch (Muttersprache) | 10 |
| Englisch | 6 |
| Japanisch | 2 |
Soft Skills |
|
| Projektmanagement | 7 |
| Zielorientierung | 8 |
| Teamfähigkeit | 8 |
| Problemlösungskompetenz | 8 |
| Kreativität | 8 |
| Kommunikation | 7 |
„Fotografie ist die einzige Sprache, die überall auf der Welt verstanden werden kann.“
– Bruno Barbey
![]()
„Das Geheimnis des Vorwärts kommmens besteht darin, den ersten Schritt zu tun.“
– Mark Twain
![]()
„Handarbeit hat Seele.“
- Frank Dommenz
